パイロット一覧 (所属別一覧)
機体一覧 (S級 | A級 | B級 | C級 | 所属別一覧)
B級機体一覧 †
No | 画像 | 名前 | 耐久 | 重量 | サイズ | 速度 | 超合金 | コインショップ価格 | 追加 |
---|
1 |  | アイアンヘッドα | 3480 | 59 | 5.9x7.3 | 74 | 15 | 30,000 | 編集 |
2 |  | アイアンヘッドβ | 3600 | 59 | 5.9x7.3 | 80 | 15 | | 編集 |
3 |  | ラピスラズリ | 1920 | 17 | 5.3x5.3 | 116 | 5 | | 編集 |
4 |  | 隼 | 2220 | 17 | 5.3x5.3 | 123 | 5 | | 編集 |
5 |  | 青羽戦闘機 | 2100 | 22 | 5.6x5.6 | 112 | 10 | 30,000 | 編集 |
6 |  | 赤羽戦闘機 | 2160 | 28 | 5.9x5.9 | 108 | 15 | | 編集 |
7 |  | 黒羽戦闘機 | 2040 | 22 | 5.6x5.6 | 119 | 5 | | 編集 |
8 |  | ワスプ隊長機 | 1920 | 28 | 4.0x4.0 | 119 | | | 編集 |
9 |  | アストレイ | 1860 | 28 | 5.3x6.0 | 119 | | | 編集 |
10 |  | スカウト | 1560 | 22 | 5.3x5.3 | 127 | | 30,000 | 編集 |
11 |  | シーガル | 2220 | 12T | 4.8x5.3 | 116km/h | 5 | | 編集 |
12 |  | Tシャーク | 2160 | 28 | 5.3x4.0 | 104 | 5 | 30,000 | 編集 |
13 |  | シャーク援護型 | 2160 | 28 | 5.3x4.0 | 104 | | 45,000 | 編集 |
14 |  | キメラ | 2280 | 35 | 7.7x4.9 | 134 | | | 編集 |
15 |  | ゴルゴーン | 2280 | 35 | 7.7x4.9 | 134 | 10 | 45,000 | 編集 |
16 |  | ハルバードβ | 2040 | 50 | 5.3x5.2 | 89 | 10 | | 編集 |
17 |  | ハルバードγ | 2040 | 50 | 5.0x5.2
| 89 | | 45,000 | 編集 |
18 |  | ハンマーβ | 1445 | 50 | 6.4x5.2 | 59 | 5 | | 編集 |
19 |  | ハンマーγ | 1445 | 50 | 6.5x5.2 | 59 | | | 編集 |
20 |  | 地狼 | 2400 | 42 | 6.1x5.7 | 89 | | | 編集 |
21 |  | 地狼改 | 2400 | 42 | 6.1x5.7 | 89 | 10 | 45,000 | 編集 |
22 |  | 高橋61式 | 3360 | 78 | 9.1x5.7 | 44 | 5 | | 編集 |
23 |  | 黒羽 | 1487 | 35 | 4.0x4.8 | 74 | 5 | 30,000 | 編集 |
24 |  | 黒羽・堅氷 | 1487 | 35 | 4.0x4.8 | 74 | 10 | 45,000 | 編集 |
25 |  | 黒羽・火炎 | 1487 | 35 | 4.0x4.8 | 74 | 10 | | 編集 |
26 |  | 黒羽・雷電 | 1487 | 35 | 4.0x4.8 | 74 | | | 編集 |
27 |  | ガイウス | 1317 | 28 | 5.5x4.9 | 89 | 5 | 30,000 | 編集 |
28 |  | ブラッディウルフII | | | | | | | 編集 |
29 |  | T90S | 2380 | 78 | 9.9x5.9 | 44 | 3 | | 編集 |
30 |  | セントリー | 2040 | 35 | 4.1x4.0 | 89 | | | 編集 |
31 |  | セントリー指揮官 | 1317 | 35 | 4.1x4.0 | 89 | 15 | 60,000 | 編集 |
32 |  | セントリー隊長機 | 1360 | 35 | 4.1x4.0 | 89 | | | 編集 |
33 |  | M2A5 | 3120 | 68 | 10.1x6.3 | 52 | 3 | | 編集 |
34 |  | コヨーテ援護型 | 2700 | 68 | 9.9 | 52 | 5 | | 編集 |
35 |  | コヨーテ | 2700 | 68 | 9.9x6.0 | 52 | 5 | | 編集 |
36 |  | アトミックタンク | 2400 | 59 | 7.6x6.4 | 74 | 5 | | 編集 |
37 |  | アトミックタンク支援型 | 2400 | 59 | 7.5x6.4 | 74 | | | 編集 |
38 |  | タランテラ援護型 | 2280 | 35 | 5.3x5.3 | 104 | 5 | 30,000 | 編集 |
39 |  | タランテラ | 1700 | 35 | 5.3x5.9 | 89 | 5 | | 編集 |
40 |  | ハウンド戦車型 | 2460 | 59 | 7.7x5.2 | 59 | | | 編集 |
41 |  | リカオン援護型 | 1360 | 42 | 5.0x4.5 | 74 | 5 | | 編集 |
42 |  | リカオン高機動型 | 1530 | 50 | 5.0x4.4 | 104 | | | 編集 |
43 |  | リカオン全装型 | 1920 | 42 | 5.0x4.5 | 74 | | 30,000 | 編集 |
44 |  | リカオン強襲型 | 1920 | 42 | 5.0x4.5 | 74 | | | 編集 |
45 |  | リカオン | 1360 | 42 | 5.0x4.5 | 74 | 5 | | 編集 |
46 |  | Gアイゼン | 2220 | 28 | 7.6x3.7 | 119 | 5 | | 編集 |
47 |  | GアイゼンMK2 | 2220 | 28 | 7.6x3.7 | 119 | | | 編集 |
48 |  | GアイゼンMK3 | 2040 | 35 | 7.6x5.6 | 119 | | | 編集 |
49 |  | ドラグーンMK1 | 2820 | 59 | 6.4x5.7 | 89 | 5 | | 編集 |
コメントフォーム †
コメントはありません。 コメント/機体一覧/B級?